Hacking the Marantz M-CR610
Loose information about the Marantz M-CR610 from a Hacker's point of view.
The ultimate goal of this collection: be able to brew own firmware at some point of time.
Information gathered through the Owner's Manual
- There is some open source software in use, namely:
- Boost: Set of C++ libraries
- Expat: XML Parser Toolkit
- FastDelegate: "Member Function Pointers and the Fastest Possible C++ Delegates"
- libogg
- libvorbis
- Tremolo: "Tremolo is an ARM optimised version of the Tremor lib from xiph.org"
- Tremor
- zlib
- cURL: "command line tool for transferring data with URL syntax"
- c-ares: "C library for asynchronous DNS requests"
- Marantz offers to provide sources through costumer service, we should check whether this includes any additional sources/details than the libraries named above!
Information from disassembly of the case
- It uses a CX870-3B-D60 module.
The company now belongs to Microchip and the features of the processor
are documented here.
It is basically a triple-core processor with a 240MHz ARM926EJ ARM core, an "Audio Engine" and a security processor for DRM.
- There is a separate printed circuit board labeled "DEBUG" with space
for a connector named "UPDATE" (this might be JTAG). There also is a connector populated which
can be connected from outside of the case. It is labeled "MP" and seems
to provide a serial console:
- The signals of the serial port seem to be like given in the following picture (9600 bps, 8-N-1):
- Please note that I am not sure about the RX port, it seems to be an input, but
it does not really react do data sent there.
Information from the webserver
GET / HTTP/1.0
HTTP/1.0 302 Redirect
Server: GoAhead-Webs
Date: Sat Jan 1 00:00:00 2000
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Content-Type: text/html
Location: http://host/index.asp
Portscan
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2014-03-15 13:27 CET
Nmap scan report for 192.168.2.53
Host is up (0.00041s latency).
Not shown: 992 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
23/tcp open telnet?
80/tcp open http GoAhead-Webs embedded httpd
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 400)
443/tcp open ssl/https?
1024/tcp open rtsp Apple AirTunes rtspd 141.9 (Apple TV)
| rtsp-methods:
|_ ANNOUNCE, SETUP, RECORD, PAUSE, FLUSH, TEARDOWN, OPTIONS, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER, POST, GET
5000/tcp open upnp?
5001/tcp open commplex-link?
6666/tcp open tcpwrapped
|_irc-info: Unable to open connection
8080/tcp open http-proxy?
|_http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
2 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at http://www.insecure.org/cgi-bin/servicefp-submit.cgi :
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port5001-TCP:V=6.00%I=7%D=3/15%Time=53244745%P=i686-pc-linux-gnu%r(NULL
SF:,1,">")%r(WMSRequest,1,">");
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port8080-TCP:V=6.00%I=7%D=3/15%Time=53244745%P=i686-pc-linux-gnu%r(GetR
SF:equest,145,"HTTP/1\.1\x20200\x20OK\r\nCONTENT-TYPE:\x20text/html\r\nCON
SF:TENT-LENGTH:\x20260\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20HTML\x20PUBLIC\x20\"-//W3C//DTD
SF:\x20HTML\x204\.01\x20Frameset//EN\"\x20\"http://www\.w3\.org/TR/html4/f
SF:rameset\.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<meta\x20http-equiv=\"Content-Ty
SF:pe\"\x20content=\"text/html;\x20charset=iso-8859-1\">\r\n</head>\r\n\r\
SF:n<body>\r\n\r\n<H1>PRESENTATION\x20PAGE</H1>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
SF:)%r(FourOhFourRequest,1A,"HTTP/1\.1\x20404\x20Not\x20Found\r\n\r\n");
MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX (Marantz Brand Company)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see http://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=6.00%E=4%D=3/15%OT=23%CT=1%CU=31672%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=000678%T
OS:M=532447B9%P=i686-pc-linux-gnu)SEQ(SP=11%GCD=FA7F%ISR=9C%TI=I%CI=I%II=I%
OS:SS=S%TS=U)OPS(O1=M5B4%O2=M5B4%O3=M5B4%O4=M5B4%O5=M5B4%O6=M5B4)WIN(W1=FFF
OS:F%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FFFF)ECN(R=Y%DF=N%T=81%W=FFFF%O=M5B
OS:4%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=N%T=81%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=Y%DF=N%T=81
OS:%W=FFFF%S=O%A=O%F=A%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=N%T=81%W=FFFF%S=A%A=Z%F=R%O=%RD
OS:=0%Q=)T5(R=Y%DF=N%T=81%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=81%W=0
OS:%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=81%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(
OS:R=Y%DF=N%T=81%IPL=38%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N
OS:%T=81%CD=S)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Mac OS X; Device: media device; CPE: cpe:/o:apple:mac_os_x
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.41 ms 192.168.2.53
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 123.78 seconds
Serial Port
The externally accessible serial port outputs some data when changing
input sources or channels. Sometimes some of the display content is output and sometimes it just seems to print the device name:
00000000 53 49 41 55 58 42 0d 53 49 41 55 58 43 0d 53 49 |SIAUXB.SIAUXC.SI|
00000010 41 55 58 42 0d 53 49 41 55 58 44 0d 4e 53 4e 53 |AUXB.SIAUXD.NSNS|
00000020 54 20 4f 46 46 0d 53 49 54 55 4e 45 52 0d 54 4d |T OFF.SITUNER.TM|
00000030 41 4e 46 4d 0d 54 46 41 4e 30 30 38 37 35 30 0d |ANFM.TFAN008750.|
00000040 54 4d 41 4e 46 4d 0d 54 46 41 4e 30 30 38 37 35 |TMANFM.TFAN00875|
00000050 30 0d 54 4d 41 4e 41 55 54 4f 0d 53 49 41 55 58 |0.TMANAUTO.SIAUX|
00000060 42 0d 53 49 54 55 4e 45 52 0d 54 4d 41 4e 46 4d |B.SITUNER.TMANFM|
00000070 0d 54 46 41 4e 30 31 30 34 38 30 0d 54 4d 41 4e |.TFAN010480.TMAN|
00000080 46 4d 0d 54 46 41 4e 30 31 30 34 38 30 0d 54 4d |FM.TFAN010480.TM|
00000090 41 4e 41 55 54 4f 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 20 |ANAUTO.NSET1PRX |
000000a0 4f 46 46 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 54 59 50 20 |OFF.NSET1PRXTYP |
000000b0 41 44 52 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 41 44 52 20 |ADR.NSET1PRXADR |
000000c0 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30 0d |000.000.000.000.|
000000d0 4e 53 45 54 31 50 52 58 4e 41 4d 20 0d 4e 53 45 |NSET1PRXNAM .NSE|
000000e0 54 31 50 52 58 50 52 54 20 30 30 30 30 30 0d 4e |T1PRXPRT 00000.N|
000000f0 53 45 54 31 41 53 43 53 53 43 20 30 30 0d 4e 53 |SET1ASCSSC 00.NS|
00000100 46 52 4e 20 4d 61 72 61 6e 74 7a 20 4d 2d 43 52 |FRN Marantz M-CR|
00000110 36 31 30 0d 4e 53 45 54 31 53 43 4e 20 45 54 48 |610.NSET1SCN ETH|
00000120 0d 4e 53 45 54 31 57 53 54 48 4f 57 20 41 53 4b |.NSET1WSTHOW ASK|
00000130 0d 4e 53 45 54 31 41 53 43 53 53 43 20 30 30 0d |.NSET1ASCSSC 00.|
00000140 4e 53 45 54 31 41 53 43 53 4b 59 20 0d 4e 53 45 |NSET1ASCSKY .NSE|
00000150 54 31 41 53 43 44 4b 59 20 4b 45 59 31 0d 4e 53 |T1ASCDKY KEY1.NS|
00000160 45 54 31 4d 41 4e 53 49 44 20 2d 2d 2d 0d 4e 53 |ET1MANSID ---.NS|
00000170 45 54 31 4d 41 4e 53 45 43 20 4e 4f 4e 0d 4e 53 |ET1MANSEC NON.NS|
00000180 45 54 31 4d 41 4e 53 4b 59 20 0d 4e 53 45 54 31 |ET1MANSKY .NSET1|
00000190 4d 41 4e 44 4b 59 20 4b 45 59 31 0d 4e 53 45 54 |MANDKY KEY1.NSET|
000001a0 31 41 46 46 20 57 49 52 0d 4e 53 45 54 31 50 52 |1AFF WIR.NSET1PR|
000001b0 58 20 4f 4e 0d 4e 53 45 54 31 20 43 4f 4e 0d 4e |X ON.NSET1 CON.N|
000001c0 53 45 54 31 20 54 45 53 0d 4e 53 45 54 31 20 43 |SET1 TES.NSET1 C|
000001d0 4f 4e 0d 53 49 54 55 4e 45 52 0d 53 4c 50 20 4f |ON.SITUNER.SLP O|
000001e0 46 46 0d 46 56 30 31 0d 46 56 30 32 0d 46 56 30 |FF.FV01.FV02.FV0|
000001f0 33 0d 46 56 30 34 0d 46 56 30 35 0d 46 56 30 36 |3.FV04.FV05.FV06|
00000200 0d 46 56 30 37 0d 46 56 30 38 0d 46 56 30 39 0d |.FV07.FV08.FV09.|
00000210 46 56 31 30 0d 46 56 31 31 0d 46 56 31 32 0d 46 |FV10.FV11.FV12.F|
00000220 56 31 33 0d 46 56 31 34 0d 46 56 31 35 0d 46 56 |V13.FV14.FV15.FV|
00000230 31 36 0d 46 56 31 37 0d 46 56 31 38 0d 46 56 31 |16.FV17.FV18.FV1|
00000240 39 0d 46 56 32 30 0d 46 56 32 31 0d 46 56 32 32 |9.FV20.FV21.FV22|
00000250 0d 46 56 32 33 0d 46 56 32 34 0d 46 56 32 35 0d |.FV23.FV24.FV25.|
00000260 46 56 32 36 0d 46 56 32 37 0d 46 56 32 38 0d 46 |FV26.FV27.FV28.F|
00000270 56 32 39 0d 46 56 33 30 0d 46 56 33 31 0d 46 56 |V29.FV30.FV31.FV|
00000280 33 32 0d 46 56 33 33 0d 46 56 33 34 0d 46 56 33 |32.FV33.FV34.FV3|
00000290 35 0d 46 56 33 36 0d 46 56 33 37 0d 46 56 33 38 |5.FV36.FV37.FV38|
000002a0 0d 46 56 33 39 0d 46 56 34 30 0d 46 56 34 31 0d |.FV39.FV40.FV41.|
000002b0 46 56 34 32 0d 46 56 34 33 0d 46 56 34 34 0d 46 |FV42.FV43.FV44.F|
000002c0 56 34 35 0d 46 56 34 36 0d 46 56 34 37 0d 46 56 |V45.FV46.FV47.FV|
000002d0 34 38 0d 46 56 34 39 0d 46 56 35 30 0d 4e 53 46 |48.FV49.FV50.NSF|
000002e0 52 4e 20 4d 61 72 61 6e 74 7a 20 4d 2d 43 52 36 |RN Marantz M-CR6|
000002f0 31 30 0d 54 43 4f 4e 0d 53 49 54 55 4e 45 52 0d |10.TCON.SITUNER.|
00000300 53 49 49 52 41 44 49 4f 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 |SIIRADIO.NSE0Int|
00000310 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 |ernet Radio.NSE1|
00000320 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 |.K..rzlich wiede|
00000330 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 4e 61 |rgegeben.NSE2.Na|
00000340 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 |ch Stichwort suc|
00000350 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d |hen.NSE3 .NSE4 .|
00000360 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 |NSE5 .NSE6 .NSE7|
00000370 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 4b c3 bc 72 7a | .NSE8.NSE0K..rz|
00000380 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 |lich wiedergegeb|
00000390 65 6e 0d 4e 53 45 31 08 2d 2d 2d 2d 20 65 6d 70 |en.NSE1.---- emp|
000003a0 74 79 20 2d 2d 2d 2d 0d 4e 53 45 32 20 0d 4e 53 |ty ----.NSE2 .NS|
000003b0 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d |E3 .NSE4 .NSE5 .|
000003c0 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 |NSE6 .NSE7 .NSE8|
000003d0 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 |.NSE0Internet Ra|
000003e0 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 |dio.NSE1.K..rzli|
000003f0 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e |ch wiedergegeben|
00000400 0d 4e 53 45 32 02 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 |.NSE2.Nach Stich|
00000410 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 |wort suchen.NSE3|
00000420 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 | .NSE4 .NSE5 .NS|
00000430 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e |E6 .NSE7 .NSE8.N|
00000440 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 |SE0Internet Radi|
00000450 6f 0d 4e 53 45 31 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 |o.NSE1.K..rzlich|
00000460 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e | wiedergegeben.N|
00000470 53 45 32 0a 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f |SE2.Nach Stichwo|
00000480 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d |rt suchen.NSE3 .|
00000490 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 |NSE4 .NSE5 .NSE6|
000004a0 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 | .NSE7 .NSE8.NSE|
000004b0 30 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 |0Nach Stichwort |
000004c0 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 31 08 2d 2d 2d 2d |suchen.NSE1.----|
000004d0 20 65 6d 70 74 79 20 2d 2d 2d 2d 0d 4e 53 45 32 | empty ----.NSE2|
000004e0 20 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 | .NSE3 .NSE4 .NS|
000004f0 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d |E5 .NSE6 .NSE7 .|
00000500 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 |NSE8.NSE0Interne|
00000510 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 02 4b c3 bc |t Radio.NSE1.K..|
00000520 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 |rzlich wiedergeg|
00000530 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 0a 4e 61 63 68 20 53 |eben.NSE2.Nach S|
00000540 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d |tichwort suchen.|
00000550 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 |NSE3 .NSE4 .NSE5|
00000560 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 | .NSE6 .NSE7 .NS|
00000570 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 |E8.NSE0Internet |
00000580 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a |Radio.NSE1.K..rz|
00000590 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 |lich wiedergegeb|
000005a0 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 4e 61 63 68 20 53 74 69 |en.NSE2.Nach Sti|
000005b0 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 |chwort suchen.NS|
000005c0 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d |E3 .NSE4 .NSE5 .|
000005d0 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 |NSE6 .NSE7 .NSE8|
000005e0 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 |.NSE0Internet Ra|
000005f0 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 |dio.NSE1.K..rzli|
00000600 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e |ch wiedergegeben|
00000610 0d 4e 53 45 32 0a 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 |.NSE2.Nach Stich|
00000620 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 |wort suchen.NSE3|
00000630 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 | .NSE4 .NSE5 .NS|
00000640 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e |E6 .NSE7 .NSE8.N|
00000650 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 |SE0Internet Radi|
00000660 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 |o.NSE1.K..rzlich|
00000670 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e | wiedergegeben.N|
00000680 53 45 32 02 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f |SE2.Nach Stichwo|
00000690 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d |rt suchen.NSE3 .|
000006a0 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 |NSE4 .NSE5 .NSE6|
000006b0 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 | .NSE7 .NSE8.NSE|
000006c0 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d |0Internet Radio.|
000006d0 4e 53 45 31 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 |NSE1.K..rzlich w|
000006e0 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 |iedergegeben.NSE|
000006f0 32 0a 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 |2.Nach Stichwort|
00000700 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 | suchen.NSE3 .NS|
00000710 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d |E4 .NSE5 .NSE6 .|
00000720 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 |NSE7 .NSE8.NSE0I|
00000730 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 |nternet Radio.NS|
00000740 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 |E1.K..rzlich wie|
00000750 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 |dergegeben.NSE2.|
00000760 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 |Nach Stichwort s|
00000770 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 |uchen.NSE3 .NSE4|
00000780 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 | .NSE5 .NSE6 .NS|
00000790 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 |E7 .NSE8.NSE0Int|
000007a0 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 |ernet Radio.NSE1|
000007b0 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 |.K..rzlich wiede|
000007c0 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 0a 4e 61 |rgegeben.NSE2.Na|
000007d0 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 |ch Stichwort suc|
000007e0 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d |hen.NSE3 .NSE4 .|
000007f0 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 |NSE5 .NSE6 .NSE7|
00000800 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 | .NSE8.NSE0Inter|
00000810 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b |net Radio.NSE1.K|
00000820 c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 |..rzlich wiederg|
00000830 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 4e 61 63 68 |egeben.NSE2.Nach|
00000840 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 | Stichwort suche|
00000850 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 |n.NSE3 .NSE4 .NS|
00000860 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d |E5 .NSE6 .NSE7 .|
00000870 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 |NSE8.NSE0Interne|
00000880 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 02 4b c3 bc |t Radio.NSE1.K..|
00000890 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 |rzlich wiedergeg|
000008a0 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 0a 4e 61 63 68 20 53 |eben.NSE2.Nach S|
000008b0 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d |tichwort suchen.|
000008c0 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 |NSE3 .NSE4 .NSE5|
000008d0 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 | .NSE6 .NSE7 .NS|
000008e0 45 38 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 54 59 50 20 41 |E8.NSET1PRXTYP A|
000008f0 44 52 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 54 59 50 20 41 |DR.NSET1PRXTYP A|
00000900 44 52 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 41 44 52 20 31 |DR.NSET1PRXADR 1|
00000910 39 32 2e 31 36 38 2e 30 30 32 2e 30 30 31 0d 4e |92.168.002.001.N|
00000920 53 45 54 31 50 52 58 50 52 54 20 30 38 38 38 38 |SET1PRXPRT 08888|
00000930 0d 53 49 54 55 4e 45 52 0d 54 4d 41 4e 46 4d 0d |.SITUNER.TMANFM.|
00000940 54 46 41 4e 30 31 30 34 38 30 0d 54 4d 41 4e 46 |TFAN010480.TMANF|
00000950 4d 0d 54 46 41 4e 30 31 30 34 38 30 0d 54 4d 41 |M.TFAN010480.TMA|
00000960 4e 41 55 54 4f 0d 53 49 49 52 41 44 49 4f 0d 4e |NAUTO.SIIRADIO.N|
00000970 53 45 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 |SE0Internet Radi|
00000980 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 |o.NSE1.K..rzlich|
00000990 20 77 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e | wiedergegeben.N|
000009a0 53 45 32 02 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f |SE2.Nach Stichwo|
000009b0 72 74 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d |rt suchen.NSE3 .|
000009c0 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 |NSE4 .NSE5 .NSE6|
000009d0 20 0d 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 | .NSE7 .NSE8.NSE|
000009e0 30 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d |0Internet Radio.|
000009f0 4e 53 45 31 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 |NSE1.K..rzlich w|
00000a00 69 65 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 |iedergegeben.NSE|
00000a10 32 0a 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 |2.Nach Stichwort|
00000a20 20 73 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 | suchen.NSE3 .NS|
00000a30 45 34 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d |E4 .NSE5 .NSE6 .|
00000a40 4e 53 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 |NSE7 .NSE8.NSE0I|
00000a50 6e 74 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 |nternet Radio.NS|
00000a60 45 31 0a 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 |E1.K..rzlich wie|
00000a70 64 65 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 |dergegeben.NSE2.|
00000a80 4e 61 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 |Nach Stichwort s|
00000a90 75 63 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 |uchen.NSE3 .NSE4|
00000aa0 20 0d 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 | .NSE5 .NSE6 .NS|
00000ab0 45 37 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 |E7 .NSE8.NSE0Int|
00000ac0 65 72 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 |ernet Radio.NSE1|
00000ad0 02 4b c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 |.K..rzlich wiede|
00000ae0 72 67 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 0a 4e 61 |rgegeben.NSE2.Na|
00000af0 63 68 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 |ch Stichwort suc|
00000b00 68 65 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d |hen.NSE3 .NSE4 .|
00000b10 4e 53 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 |NSE5 .NSE6 .NSE7|
00000b20 20 0d 4e 53 45 38 0d 4e 53 45 30 49 6e 74 65 72 | .NSE8.NSE0Inter|
00000b30 6e 65 74 20 52 61 64 69 6f 0d 4e 53 45 31 0a 4b |net Radio.NSE1.K|
00000b40 c3 bc 72 7a 6c 69 63 68 20 77 69 65 64 65 72 67 |..rzlich wiederg|
00000b50 65 67 65 62 65 6e 0d 4e 53 45 32 02 4e 61 63 68 |egeben.NSE2.Nach|
00000b60 20 53 74 69 63 68 77 6f 72 74 20 73 75 63 68 65 | Stichwort suche|
00000b70 6e 0d 4e 53 45 33 20 0d 4e 53 45 34 20 0d 4e 53 |n.NSE3 .NSE4 .NS|
00000b80 45 35 20 0d 4e 53 45 36 20 0d 4e 53 45 37 20 0d |E5 .NSE6 .NSE7 .|
00000b90 4e 53 45 38 0d 4e 53 4e 53 54 20 4f 46 46 0d 4e |NSE8.NSNST OFF.N|
00000ba0 53 45 54 31 53 43 4e 20 45 54 48 0d 4e 53 45 54 |SET1SCN ETH.NSET|
00000bb0 31 44 48 43 20 4f 4e 0d 4e 53 45 54 31 49 50 41 |1DHC ON.NSET1IPA|
00000bc0 20 31 39 32 2e 31 36 38 2e 30 30 30 2e 30 30 31 | 192.168.000.001|
00000bd0 0d 4e 53 45 54 31 53 4e 4d 20 32 35 35 2e 32 35 |.NSET1SNM 255.25|
00000be0 35 2e 32 35 35 2e 30 30 30 0d 4e 53 45 54 31 44 |5.255.000.NSET1D|
00000bf0 47 57 20 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 |GW 000.000.000.0|
00000c00 30 30 0d 4e 53 45 54 31 50 44 4e 20 30 30 30 2e |00.NSET1PDN 000.|
00000c10 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30 0d 4e 53 45 54 |000.000.000.NSET|
00000c20 31 53 44 4e 20 30 30 30 2e 30 30 30 2e 30 30 30 |1SDN 000.000.000|
00000c30 2e 30 30 30 0d 4e 53 45 54 31 50 52 58 20 4f 4e |.000.NSET1PRX ON|
